Зміст
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Компьютерная анестезия STA | ⇒ 400 грн |
| ⇒ 3Shape цифровой оттиск | ⇒ 580 грн |
| ⇒ Моделирование зуба (цена за 1 зуб) | ⇒ 420 грн |
3D ДИАГНОCТИКА
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Консультация стоматолога терапевта | ⇒ от 300 грн |
| ⇒ Консультация хирурга-имплантолога или ортопеда | ⇒ от 300 грн |
| ⇒ Прицельный рентген-снимок (компьютерная радиовизиография) | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Панорамный снимок (ортопантомография) | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Компьютерная томография двух челюстей | ⇒ 800 грн |
| ⇒ Компьютерная томография гайморовых пазух | ⇒ 700 грн |
| ⇒ Компьютерная томография одной челюсти | ⇒ 500 грн |
| ⇒ Комплексная диагностика: компьютерная томография, фотографирование, диагностические отпечатки диагностика моделей, составление оптимального плана лечения (2-3 посещения) | ⇒ от 1000 грн |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Консультация хирурга-стоматолога | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Установка импланта NeoBiotech | ⇒ 12 000 грн |
| ⇒ Установка импланта ICX (Германия) | ⇒ 20 000 грн |
| ⇒ Установка импланта (Южная Корея) MegaGen | ⇒ 15 000 грн |
| ⇒ Установка импланта (Швейцария) Straumann | ⇒ 26 000 грн |
| ⇒ Седация, 1 час | ⇒ 4 000 грн |
| ⇒ Костная пластика с помощью титановой сетки | ⇒ 12 000 грн |
| ⇒ Костная пластика (1-2 зубов) | ⇒ 12 000 грн |
| ⇒ Синус-лифтинг (закрытый) | ⇒ 8 000 грн |
| ⇒ Синус-лифтинг (открытый) | ⇒ 15 750 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 500 грн |
| ⇒ Компьютерная анестезия STA | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Изготовление хирургического шаблона до 3-х зубов | ⇒ 2625 грн |
| ⇒ Удаление зуба | ⇒ от 1000 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
ОРТОПЕДИЯ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Пресс керамика E-MAX | ⇒ от 8000 грн |
| ⇒ Циркониевый абатмент с титановой платформой | ⇒ 6000 грн |
| ⇒ Циркониевая вкладка | ⇒ от 6000 грн |
| ⇒ Циркониевая коронка на импланте | ⇒ 8000 грн |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Химическое отбеливание зубов | ⇒ 3500 грн |
| ⇒ Консультация стоматолога-гигиениста | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
ЧИСТКА ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Комплексная профессиональная гигиена полости рта (оптрагейт + ультразвук + швейцарский содоструйный аппарат KAVO PROPHYflex 4 поколения) | ⇒ 1500 грн |
ВИНИРЫ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Винир керамический E-MAX | ⇒ от 8000 грн |
| ⇒ Винир керамический E-MAX/ZnO2 (высоко эстетическое индивидуальное исполнение) | ⇒ от 11000 грн |
| ⇒ Люминиры | ⇒ от 17 000 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Консультация стоматолога-ортопеда | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Консультация стоматолога | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Использование коффердама | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Компьютерная анестезия STA | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Художественная реставрация фронтального зуба керамокомпозитом повышеной эстетики | ⇒ 4000 грн |
| ⇒ Керамическая вкладка на зуб | ⇒ 8000 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 200 грн |
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Консультация стоматолога | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Использование коффердама | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Компьютерная анестезия STA | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Лечение клиновидного дефекта | ⇒ от 1500 грн |
| ⇒ Лечение кариеса 1 поверхности композитом | ⇒ 1500 грн |
| ⇒ Лечение кариеса 2-х поверхностей композитом | ⇒ 2500 грн |
| ⇒ Лечение кариеса 3-х поверхностей композитом | ⇒ 3000 грн |
| ⇒ Реставрация зуба | ⇒ от 3000 грн |
| ⇒ 3D обтурация одного корневого канала разогретой гуттаперчей | ⇒ 1500 грн |
| ⇒ Диагностическое лечение одного канала | ⇒ 2000 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Пломбировка канала корня зуба временной пастой | ⇒ 600 грн |
| ⇒ Распломбировка корневого канала зуба | ⇒ 1500 грн |
| ⇒ Удаление анкерного или стекловолоконного штифта из канала зуба | ⇒ 1575 грн |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Пломбирование стеклоиономерным цементом (1 уровень сложности) | ⇒ 600 грн |
| ⇒ Временная пломба | ⇒ 100 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Инструментальная, медикаментозная обработка канала | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Консультация детского врача-стоматолога | ⇒ от 300 грн |
| ⇒ Лечебная паста | ⇒ от 300 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Пломбирование композитом (1 уровень сложности) | ⇒ 600 грн |
| ⇒ Пломбирование композитом (2 уровень сложности) | ⇒ 800 грн |
| ⇒ Пломбирование композитом (3 уровень сложности) | ⇒ 1200 грн |
| ⇒ Пломбирование корневого канала (1,2,3) | ⇒ 900 грн |
| ⇒ Пломбирование корневого канала (4,5) | ⇒ 1100 грн |
| ⇒ Пломбирование стеклоиономерным цементом (2 уровень сложности) | ⇒ 800 грн |
| ⇒ Профессиональная детская гигиена | ⇒ от 500 грн |
ПЛОМБИРОВАНИЕ ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Консультация стоматолога | ⇒ от 249 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Использование коффердама | ⇒ 180 грн |
| ⇒ Компьютерная анестезия STA | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Лечение клиновидного дефекта | ⇒ 1155 грн |
| ⇒ Лечение кариеса 1 поверхности композитом | ⇒ 1390 грн |
| ⇒ Лечение кариеса 2-х поверхностей композитом | ⇒ 1850 грн |
| ⇒ Лечение кариеса 3-х поверхностей композитом | ⇒ 2080 грн |
| ⇒ Реставрация зуба | ⇒ 2310-3850 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 160 грн |
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
| Услуга | Цена |
|---|---|
| ⇒ Консультация хирурга-стоматолога | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Компьютерная анестезия STA | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Удаление зуба | ⇒ 1000 грн |
| ⇒ Удаление молочного зуба у детей | ⇒ от 300 грн |
| ⇒ Удаление зуба мудрости | ⇒ от 2500 грн |
| ⇒ Сложное удаление зуба | ⇒ от 4000 грн |
| ⇒ Наложение швов | ⇒ 400 грн |
| ⇒ Снятие швов | ⇒ 0 грн |
| ⇒ Гемостатическая губка | ⇒ 300 грн |
| ⇒ Удаление зуба ультразвуком | ⇒ 3000 грн |
| ⇒ Удаление полуретинированного зуба мудрости | ⇒ 3675 грн |
| ⇒ Удаление ретинированного зуба мудрости | ⇒ от 4000 грн |
| ⇒ Индивидуальный стерильный набор | ⇒ 200 грн |
| ⇒ Поверхностная седация (закись азота), 1 час | ⇒ 3000 грн |
| ⇒ Оптрагейт | ⇒ 200 грн |